【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 1 |
| 阿部新聞店 | 2 | − | 1 | トーホー |
D1 | 岩淵 大介 三上 裕司 | 1 | 16-21 21-19 18-21 | 2 | 田村 隆紀 芳村 晋悟 |
S | 真岩 秀一 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 佐藤 幸城 |
D2 | 金本 真也 宮北 智栄 | 2 | 19-21 21-19 21-15 | 1 | 桜井 敬大 武田 博和 |
男子団体2部 2 |
| RACKETSPORTSSEEDB | 2 | − | 1 | FIVEFOX |
D1 | 中鉢 隼人 松原 卓也 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 佐藤 巧 中川原 準平 |
S | 内海 恭太 | 0 | 7-21 12-21 | 2 | 奥井 和暉 |
D2 | 境田 亮介 細田 帆人 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 森山 大樹 石山 昂 |
男子団体2部 3 |
| RACKETSPORTSSEEDB | 2 | − | 1 | 阿部新聞店 |
D1 | 境田 亮介 川元 亮太 | 0 | 16-21 22-24 | 2 | 岩淵 大介 三上 裕司 |
S | 松原 卓也 | 2 | 21- 9 22-20 | 0 | 真岩 秀一 |
D2 | 中鉢 隼人 細田 帆人 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 金本 真也 吉田 仁 |
男子団体2部 4 |
| FIVEFOX | 2 | − | 0 | トーホー |
D1 | 佐藤 巧 奥井 和暉 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 桜井 敬大 芳村 晋悟 |
S | 中川原 準平 | 2 | 21-19 18-21 21-19 | 1 | 三國 雄二 |
D2 | 高島 竜二 石山 昂 | | | | 田村 隆紀 佐藤 幸城 |
男子団体2部 Aブロック | トーホー | RACKET SPORTS SEED A | 石狩市役所 B | FIVE FOX | 順位 |
トーホー | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
RACKET SPORTS SEED A | × 1−2 | | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
石狩市役所 B | × 0−3 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
FIVE FOX | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 A−1 |
| トーホー | 2 | − | 1 | RACKETSPORTSSEEDA |
D1 | 田村 隆紀 佐藤 幸城 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 横山 忍 折笠 孝行 |
S | 三國 雄二 | 0 | 14-21 13-21 | 2 | 上山 和成 |
D2 | 桜井 敬大 武田 博和 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 松岡 克好 本田 敦英 |
男子団体2部 A−2 |
| FIVEFOX | 2 | − | 1 | 石狩市役所B |
D1 | 石山 昂 高島 竜二 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 菅野 哲哉 吉川 隆博 |
S | 奥井 和暉 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 加藤 景太 |
D2 | 森山 大樹 佐藤 巧 | 1 | 18-21 21-14 21-23 | 2 | 伊藤 勇介 小野寺 秀斗 |
男子団体2部 A−3 |
| トーホー | 3 | − | 0 | 石狩市役所B |
D1 | 桜井 敬大 武田 博和 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 小野寺 秀斗 加藤 景太 |
S | 佐藤 幸城 | 0 | 6-21 - | 1 | 伊藤 勇介 |
D2 | 田村 隆紀 芳村 晋悟 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 菅野 哲哉 吉川 隆博 |
男子団体2部 A−4 |
| FIVEFOX | 3 | − | 0 | RACKETSPORTSSEEDA |
D1 | 森山 大樹 高島 竜二 | 2 | 21-18 19-21 21-18 | 1 | 横山 忍 折笠 孝行 |
S | 奥井 和暉 | 2 | 21-19 16-21 22-20 | 1 | 上山 和成 |
D2 | 佐藤 巧 中川原 準平 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 松岡 克好 本田 敦英 |
男子団体2部 A−5 |
| トーホー | 2 | − | 1 | FIVEFOX |
D1 | 田村 隆紀 芳村 晋悟 | 2 | 15-21 21-12 21-13 | 1 | 石山 昂 奥井 和暉 |
S | 三國 雄二 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | 中川原 準平 |
D2 | 桜井 敬大 武田 博和 | 2 | 21-15 19-21 21-13 | 1 | 高島 竜二 佐藤 巧 |
男子団体2部 A−6 |
| 石狩市役所B | 2 | − | 1 | RACKETSPORTSSEEDA |
D1 | 菅野 哲哉 加藤 景太 | 2 | 21-18 15-21 21-18 | 1 | 横山 忍 松岡 克好 |
S | 小野寺 秀斗 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 折笠 孝行 |
D2 | 高橋 真 吉川 隆博 | 0 | 19-21 12-21 | 2 | 本田 敦英 上山 和成 |
男子団体2部 Bブロック | スポーツハウス | RACKET SPORTS SEED B | 石狩市役所 A | 阿部新聞店 | 順位 |
スポーツハウス | | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
RACKET SPORTS SEED B | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
石狩市役所 A | ○ 2−1 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
阿部新聞店 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 B−1 |
| RACKETSPORTSSEEDB | 2 | − | 1 | スポーツハウス |
D1 | 境田 亮介 細田 帆人 | 2 | 21- 6 21-17 | 0 | 高畠 茂樹 池添 尚貴 |
S | 松原 卓也 | 2 | 20-22 21-11 21-11 | 1 | 比内 勇樹 |
D2 | 川元 亮太 内海 恭太 | 0 | 14-21 13-21 | 2 | 渡部 一人 外川 光 |
男子団体2部 B−2 |
| 阿部新聞店 | 2 | − | 1 | 石狩市役所A |
D1 | 真岩 秀一 三上 裕司 | 2 | 21-17 18-21 21-15 | 1 | 丸一 良太 岡嶋 秀幸 |
S | 吉田 仁 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 加藤 洋祐 |
D2 | 岩淵 大介 宮北 智栄 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 菊地 啓之 中本 大輔 |
男子団体2部 B−3 |
| 石狩市役所A | 2 | − | 1 | スポーツハウス |
D1 | 菊地 啓之 岡嶋 秀幸 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 渡部 一人 外川 光 |
S | 加藤 洋祐 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 比内 勇樹 |
D2 | 吹田 英明 丸一 良太 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 高畠 茂樹 池添 尚貴 |
男子団体2部 B−4 |
| RACKETSPORTSSEEDB | 2 | − | 1 | 阿部新聞店 |
D1 | 川元 亮太 内海 恭太 | 0 | 16-21 10-21 | 2 | 真岩 秀一 三上 裕司 |
S | 松原 卓也 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 吉田 仁 |
D2 | 境田 亮介 細田 帆人 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 岩淵 大介 宮北 智栄 |
男子団体2部 B−5 |
| 阿部新聞店 | 2 | − | 1 | スポーツハウス |
D1 | 岩淵 大介 三上 裕司 | 2 | 22-20 18-21 29-27 | 1 | 渡部 一人 外川 光 |
S | 真岩 秀一 | 2 | 18-21 24-22 21-12 | 1 | 比内 勇樹 |
D2 | 吉田 仁 楢山 和紀 | 1 | 11-21 21-10 21-23 | 2 | 高畠 茂樹 池添 尚貴 |
男子団体2部 B−6 |
| RACKETSPORTSSEEDB | 2 | − | 1 | 石狩市役所A |
D1 | 川元 亮太 内海 恭太 | 0 | 9-21 12-21 | 2 | 丸一 良太 岡嶋 秀幸 |
S | 松原 卓也 | 2 | 21-10 12-21 21- 9 | 1 | 加藤 洋祐 |
D2 | 境田 亮介 細田 帆人 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 菊地 啓之 中本 大輔 |