【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 1 |
| セリオむすめや | 2 | − | 1 | 石狩市役所B |
D1 | 橋場 孝啓 新井 光寿 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 六反 康夫 丸山 恵哉 |
S | 上田 大輔 | 0 | 20-22 18-21 | 2 | 加藤 洋祐 |
D2 | 長田 浩之 大居 雄一 | 2 | 27-25 21-14 | 0 | 菅野 哲哉 伊藤 勇介 |
男子団体2部 2 |
| 石狩市役所A | 2 | − | 0 | トーホー |
D1 | 菊地 啓之 中本 大輔 | 2 | 16-21 21-17 21-11 | 1 | 田村 隆紀 水戸 勇夏 |
S | 三浦 慎也 | 2 | 10-21 21-17 21-17 | 1 | 小浜 史崇 |
D2 | 吹田 英明 丸一 良太 | | | | 桜井 敬大 武田 博和 |
男子団体2部 3 |
| 石狩市役所A | 2 | − | 1 | セリオむすめや |
D1 | 菊地 啓之 中本 大輔 | 1 | 21-15 16-21 18-21 | 2 | 新井 光寿 橋場 孝啓 |
S | 三浦 慎也 | 2 | 14-21 21-18 21-19 | 1 | 上田 大輔 |
D2 | 吹田 英明 丸一 良太 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 佐藤 信 大居 雄一 |
男子団体2部 4 |
| トーホー | 2 | − | 0 | 石狩市役所B |
D1 | 田村 隆紀 水戸 勇夏 | 2 | 21-16 25-23 | 0 | 菅野 哲哉 丸山 恵哉 |
S | 小浜 史崇 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 加藤 洋祐 |
D2 | 桜井 敬大 武田 博和 | | | | 伊藤 勇介 六反 康夫 |
男子団体2部 Aブロック | トーホー | F・D・A | 石狩市役所B | 順位 |
トーホー | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
F・D・A | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
石狩市役所B | × 0−3 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 A−1 |
| トーホー | 3 | − | 0 | F・D・A |
D1 | 田村 隆紀 水戸 勇夏 | 2 | 21- 8 18-21 21-13 | 1 | 津島 弘幸 高島 竜二 |
S | 小浜 史崇 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 奥井 和暉 |
D2 | 桜井 敬大 武田 博和 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 森山 大樹 粒来 拳斗 |
男子団体2部 A−2 |
| 石狩市役所B | 2 | − | 1 | F・D・A |
D1 | 丸山 恵哉 加藤 洋祐 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 津島 弘幸 高島 竜二 |
S | 伊藤 勇介 | 1 | 22-20 9-21 16-21 | 2 | 奥井 和暉 |
D2 | 菅野 哲哉 六反 康夫 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 森山 大樹 粒来 拳斗 |
男子団体2部 A−3 |
| トーホー | 3 | − | 0 | 石狩市役所B |
D1 | 田村 隆紀 水戸 勇夏 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 丸山 恵哉 加藤 洋祐 |
S | 小浜 史崇 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 伊藤 勇介 |
D2 | 桜井 敬大 武田 博和 | 2 | 21- 5 21-12 | 0 | 菅野 哲哉 六反 康夫 |
男子団体2部 Bブロック | 石狩市役所A | セリオむすめや | 石狩市役所C | 海上保安庁 | 順位 |
石狩市役所A | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
セリオむすめや | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
石狩市役所C | × 0−3 | × 0−3 | | × 1−2 | 4 |
海上保安庁 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 B−1 |
| セリオむすめや | 2 | − | 1 | 石狩市役所A |
D1 | 佐藤 信 大居 雄一 | 1 | 21-16 13-21 15-21 | 2 | 菊地 啓之 中本 大輔 |
S | 上田 大輔 | 2 | 22-20 21-19 | 0 | 三浦 慎也 |
D2 | 新井 光寿 橋場 孝啓 | 2 | 13-21 21-13 21-19 | 1 | 吹田 英明 丸一 良太 |
男子団体2部 B−2 |
| 海上保安庁 | 2 | − | 1 | 石狩市役所C |
D1 | 西尾 政幸 斉藤 哲雄 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 成田 周平 油谷 俊昭 |
S | 高本 邦博 | 1 | 15-21 21-18 15-21 | 2 | 松本 崇嗣 |
D2 | 小林 義昌 白府 友和 | 2 | 21-15 14-21 21-12 | 1 | 高橋 真 川田 純充 |
男子団体2部 B−3 |
| 石狩市役所A | 3 | − | 0 | 石狩市役所C |
D1 | 菊地 啓之 中本 大輔 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 高橋 真 川田 純充 |
S | 三浦 慎也 | 2 | 21-19 21- 8 | 0 | 松本 崇嗣 |
D2 | 吹田 英明 丸一 良太 | 2 | 21- 7 21-19 | 0 | 成田 周平 油谷 俊昭 |
男子団体2部 B−4 |
| セリオむすめや | 2 | − | 1 | 海上保安庁 |
D1 | 長田 浩之 佐藤 信 | 1 | 17-21 21-17 17-21 | 2 | 高本 邦博 小林 義昌 |
S | 上田 大輔 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 西尾 政幸 |
D2 | 大居 雄一 橋場 孝啓 | 2 | 24-22 21-10 | 0 | 白府 友和 斉藤 哲雄 |
男子団体2部 B−5 |
| 石狩市役所A | 2 | − | 1 | 海上保安庁 |
D1 | 菊地 啓之 中本 大輔 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 小林 義昌 西尾 政幸 |
S | 三浦 慎也 | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 斉藤 哲雄 |
D2 | 吹田 英明 丸一 良太 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 高本 邦博 白府 友和 |
男子団体2部 B−6 |
| セリオむすめや | 3 | − | 0 | 石狩市役所C |
D1 | 佐藤 信 大居 雄一 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 高橋 真 川田 純充 |
S | 上田 大輔 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 松本 崇嗣 |
D2 | 新井 光寿 橋場 孝啓 | 2 | 21- 8 21-18 | 0 | 成田 周平 油谷 俊昭 |